| 2H0 | "Без ""drive select""" | 
| 9WR | Комплект для подключения аудиосистемы (информация с http://vin-online.ru) | 
| 1E1 | Адсорбер | 
| ND0 | Без адаптера | 
| 6EP | Доп. защита кузова, антигравийная защита | 
| 3B3 | Крепление детского сиденья | 
| 9TB | Дополнительные контрольные лампы (в области дверей) | 
| 4UF | Подушк. безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс. | 
| VK0 | Воздуховод стандартный | 
| 8L5 | Антенна крыши и разнесённая антенна в стекле (Diversity) | 
| 7AH | Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием | 
| 9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя | 
| 3H0 | Без разблокировки спинок передних сидений | 
| T53 | 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,6 л агрег. 06A.S (алюм.) | 
| J0L | Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач) | 
| NY0 | Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости | 
| 5C0 | Без специальных кузовных мероприятий | 
| K8B | Седан | 
| 9U0 | Без системы контроля износа тормозных колодок | 
| 1ZF | Передние дисковые тормоза (Geomet D) | 
| 1KD | Задние тормоза дисковые | 
| 1AC | Антиблокировочная система (ABS) | 
| 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало | 
| GR0 | Без герметика для шин | 
| 2JB | Бампер стандартный | 
| 5D1 | Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц | 
| 7A0 | Без CD-чейнджера/проигрывателя CD | 
| 7QA | Без системы CD/DVD для навигации | 
| 6E3 | Передний центральный подлокотник | 
| 3D1 | Центральная консоль | 
| 3C7 | Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья | 
| 3G0 | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) | 
| QA0 | Без детского сиденья | 
| QJ1 | Пакет хромированных декоративных элементов | 
| 0Y3 | Зоны с холодным климатом | 
| 0C0 | Стандартно | 
| QR0 | Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков | 
| B4G | Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали | 
| 6FB | Корпуса внешних зеркал в цвет кузова | 
| SG5 | Сниженная цена | 
| 4LA | Без элемента управления | 
| 8T2 | Электронный круиз-контроль | 
| 6Y0 | Без скоростного предупреждения | 
| 4N1 | Передняя панель с мягкой подкладкой | 
| 7V0 | Стандартная подсветка комбинации приборов | 
| 2A0 | Без комплектации для перевозки | 
| 4K3 | Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой | 
| 3LT | Облицовка дверей и боковин | 
| 0A2 | 4 двери | 
| 3N0 | Без вещевых ящиков в багажнике | 
| QN2 | Выдвижной ящик под передним правым сиденьем | 
| 1X0 | Передний привод | 
| UF0 | Без электрического интерфейса | 
| QS0 | Без управляемого термостата | 
| 0GG | Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4 | 
| 8Z7 | Для стран с холодным климатом | 
| MW6 | 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,6 л/75 кВт MPI базовый двигатель: T0B/T53/TC2/TL2 | 
| A8C | Комплектация Komfort | 
| 0P0 | Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) | 
| 6XD | Внешнее зеркал заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | 
| 6A0 | Без огнетушителя | 
| 1T0 | Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки | 
| 0TA | Без ковриков (информация с http://vin-online.ru) | 
| 8WB | Противотуманная фара | 
| 3TB | Стандартное переднее левое сиденье | 
| 3SB | Стандартное переднее правое сиденье | 
| 0AE | Стабилизатор передний | 
| 1SA | Без дополнительной защиты картера | 
| 2W3 | Дистанц. отпирание крышки топл. бака | 
| 1Z0 | Первая заправка серийным топливом | 
| 1A1 | Впрысковая система питания без обратной магистрали бенз. двигателя | 
| 2LD | Топливный бак без специальной обработки материала (фторирование/коэкструзия) | 
| 6Q5 | Шаровая головка рычага переключения передач спортивного типа | 
| C00 | Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация | 
| 8GU | Генератор 140 А | 
| 4Z5 | Вещевой ящик с крышкой и подсветкой (информация с http://vin-online.ru) | 
| 5N2 | Откидные поручни на усилителе потолка | 
| 6PE | Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой | 
| 8JH | Эллипсоидные основные фары для правостороннего движения | 
| 8K8 | Ассистент управления светом с функцией coming home | 
| 8X0 | Без очистителя фар | 
| 8Q1 | Регулировка угла наклона фар | 
| 3J1 | Регулируемые по высоте передние подголовники | 
| 7E0 | Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя | 
| 9T1 | Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла | 
| 9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона | 
| UG0 | Без ассистента троганья на подъёме / ассистента троганья на спуске | 
| 5NA | Упор для капота | 
| 8Y1 | (No Suggestions) звуковой сигнал | 
| 1EA | Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м | 
| 2G7 | Наливная горловина, модуль 1 с насадкой | 
| 5ML | Декоративные вставки | 
| 0EM | "Спецкомплект для КПП ""MQ 200"" -- детали а/м --" | 
| U4A | Панель приборов, индикация КМ/Ч | 
| 9GG | 2 плафона освещения с контактными выключателями на дверях | 
| 6T0 | Без плафона освещения в нише для ног | 
| 3W0 | Без дополнительной шумоизоляции салона | 
| 8QL | Ключ для системы запирания с дистанционным управлением | 
| 5SJ | Левое наружное зеркало, сферическое | 
| 4SB | Левое косметическое зеркало | 
| 1PA | Стандартные колёсные болты | 
| 3U1 | Шторка багажного отсека, откидная | 
| 6SA | Без настила пола в багажном отделении | 
| 9E3 | Освещение багажного отсека | 
| 7P4 | Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений | 
| 9HA | Без доп. индикации ошибки функции | 
| 0V4 | Производство в Калуге | 
| 1Q0 | Без инерц. демпфера для рул. колеса | 
| 6N1 | Задние брызговики | 
| 9Q1 | Дисплей/бортовой компьютер | 
| 1RX | Надпись в базовом исполнении | 
| 7Q0 | Без устройства навигации | 
| 9Y1 | Указатель наружной температуры | 
| 3ZB | Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК | 
| 0VU | Документация на русск. яз. | 
| FB0 | Стандартная окраска | 
| 5K7 | Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприятиями по защите при транспортиро | 
| 7X1 | Парковочный ассистент | 
| 8NB | Контроль стояночного света | 
| 3CA | Без перегородки | 
| VF0 | "Педальный узел. ""Standard""" | 
| VL0 | Меры по защите пешеходов (стандартно) | 
| 7PB | Класс 2 платформенной группы | 
| 4P3 | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4 | 
| 4B2 | Боковые защитные накладки в цвет кузова | 
| 6KA | Защитная решётка радиатора | 
| 8DN | "Головное устройство ""LOW I""" | 
| 8S5 | 2 плафона для чтения спереди | 
| 3GA | Без пола груз. отсека | 
| 8TC | Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения | 
| 3Q1 | Подголовники сзади (информация с http://vin-online.ru) | 
| 3NC | Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой | 
| 0BK | Стабилизатор задний | 
| 8M0 | Без стеклоочистителя/омывателя заднего стекла | 
| 1W2 | Охлаждение вещевого ящика | 
| 3QT | Трехточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты | 
| 5RQ | Правое наружное зеркало, сферическое | 
| 4TY | Правое индивидуальное зеркало (исполнение 2) | 
| 3Y0 | Без солнцезащитной шторки | 
| 3FA | Без люка (сплошная крыша) | 
| 3S4 | Комплект для установки багажника на крыше | 
| 2UB | Пакет для плохих дорог | 
| 3K0 | Без защитной системы подголовников | 
| 7M5 | Без защитной плёнки подножки на входе двери | 
| 3L3 | Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений | 
| 9P0 | Без контроля ремней безопасности | 
| N0D | Обивка сидений из ткани | 
| 4A3 | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений | 
| QI4 | Сервисный индикатор 15000 км или 1 год (фиксир.) | 
| QG1 | Счётчик расширенного интервала ТО | 
| G02 | Передние амортизаторы | 
| 1JB | Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог | 
| 4X0 | Без боковой подушки безопасности | 
| 4KC | Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности | 
| 7R6 | Боковые указатели поворота в наружных зеркалах | 
| 3X0 | Без приспособления для укладки длинных грузов | 
| 9JD | Исполнение для курящих, пепельница спереди | 
| 7B0 | Без розетки | 
| 1G2 | Полноразмерное запасное колесо, стальной диск | 
| 8RM | 8 пассивных динамиков | 
| E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции | 
| 0SN | Наклейки/таблички на рус. языке | 
| 7L3 | Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации | 
| 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) | 
| L0L | Автомобили с левым расположением руля | 
| 1MV | Обтянутое кожей рулевое колесо | 
| 0KA | Без наклеек и эмблем | 
| 3Z0 | Без вещевого кармана | 
| EA0 | Без продления гарантии | 
| 9W0 | Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона | 
| 6M0 | "Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа ""паук"" для крепления багажа" (информация с http://vin-online.ru) | 
| 7K0 | Без системы контроля давления в шинах | 
| V0A | Шины без определения марки производителя | 
| H7S | Шины 195/65 R15 H (чёрного цвета) | 
| 1S1 | Комплект бортового инструмента и домкрат | 
| NG0 | Без основного кронштейна (информация с http://vin-online.ru) | 
| 1D0 | Без тягово-сцепного устройства | 
| G0C | 5-ступ. МКП | 
| 7N0 | Без вещевого отсека в панели потолочной обивки | 
| QE4 | Система отсеков 2 | 
| QV0 | Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма | 
| B37 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России | 
| GP3 | Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости | 
| 7LA | Спецкомплект для данного класса а/м -1ZU- | 
| F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение | 
| AZ0 | А/м с серийной комплектацией (информация с http://vin-online.ru) | 
| 8W0 | Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя | 
| L13 | Диапазон давления пружины 13 - только встроенное управление без прогноза потребностей | 
| 0YD | Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей | 
| 1NN | Колёсные колпаки | 
| C8V | Стальные диски 6J x 15 | 
| 4R4 | Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления | 
| 4GF | Теплозащитное ветровое стекло | 
| 8N3 | Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя | 
| WR2 |