13Likes
-
Марка Октябрь
2021 2020 Разница
1 Lada 25 573 37 019 -31%
2 Kia 16 027 21 217 -24%
3 Hyundai 13 162 15 431 -15%
4 Renault 9165 14 356 -36%
5 Toyota 8516 8052 +6%
6 ГАЗ ком. авт. 5881 5032 +17%
7 Skoda 5590 10 101 -45%
8 Nissan 5262 5873 -10%
9 Haval 4803 1604 +199%
10 Volkswagen 4714 9770 -52%
11 Chery 4098 1490 +175%
12 УАЗ 3728 3666 +2%
13 Mitsubishi 3016 3008 0%
14 Geely 3002 2016 +49%
15 Mazda 2300 2265 +2%
Пока вы тут спорите у кого длиннее, китай отжимает долю на рынке, и эта тенденция продолжится...
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума